Tabela Busca Blindados·Edição de outubro de 2026· medido em 21/10/2026
Tabela de preço do carro blindado usado
Piso, mediana e teto por modelo, versão e ano.
A FIPE não cobre blindagem. Esta é a faixa de preço pedido por modelo, versão e ano no mercado de blindados usados — piso, mediana e teto, medidos no catálogo inteiro e atualizados todo mês.
A FIPE precifica o carro de fábrica. A blindagem — que custa de R$ 60 mil a R$ 120 mil quando nova — não entra na conta dela. Por isso o único jeito honesto de saber se um blindado usado está caro é comparar com outros blindados do mesmo modelo, versão e ano. Não com a FIPE, e não com o mesmo carro sem blindagem.
É o que esta tabela faz. Todo mês a gente deduplica o catálogo (o mesmo carro costuma estar anunciado em vários portais ao mesmo tempo), agrupa por modelo, versão e ano, e publica três números por grupo: o piso (10% dos anúncios pedem menos que isso), a mediana e o teto (10% pedem mais). Mais a quilometragem típica do grupo e quantos daqueles anúncios já baixaram de preço pelo menos uma vez.
Os 15 maiores grupos
Estes são os grupos com mais anúncios na edição de outubro de 2026 — os carros que você tem mais chance de estar olhando. Só entram grupos com pelo menos 20 anúncios distintos: abaixo disso a faixa é ruído, não referência.
| Carro | Ano | Anúncios | Piso (p10) | Mediana | Teto (p90) | KM mediana | Já cortaram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 320i | 2021 | 54 | R$ 188.357 | R$ 214.400 | R$ 236.100 | 54.000 | 33% |
| BMW 320i | 2022 | 72 | R$ 215.310 | R$ 239.835 | R$ 255.800 | 47.188 | 35% |
| BMW 320i | 2023 | 62 | R$ 254.499 | R$ 274.990 | R$ 300.080 | 35.000 | 36% |
| BMW 320i | 2024 | 56 | R$ 279.450 | R$ 319.795 | R$ 349.250 | 25.947 | 36% |
| Jeep Commander Limited TD380 | 2022 | 48 | R$ 171.923 | R$ 189.850 | R$ 215.200 | 64.300 | 21% |
| Jeep Commander Overland TD380 | 2022 | 49 | R$ 189.900 | R$ 209.900 | R$ 230.900 | 57.000 | 33% |
| Jeep Compass Longitude | 2022 | 72 | R$ 131.910 | R$ 149.900 | R$ 164.900 | 57.734 | 26% |
| Jeep Compass Longitude | 2023 | 68 | R$ 151.370 | R$ 167.200 | R$ 187.057 | 40.080 | 24% |
| RAM Rampage R/T Hurricane | 2024 | 44 | R$ 212.470 | R$ 229.945 | R$ 270.000 | 31.500 | 18% |
| Toyota Corolla Altis | 2023 | 52 | R$ 167.029 | R$ 177.695 | R$ 199.900 | 49.000 | 23% |
| Toyota Corolla XEi | 2022 | 46 | R$ 121.400 | R$ 142.445 | R$ 160.000 | 68.263 | 39% |
| Toyota Corolla XEi | 2023 | 72 | R$ 139.900 | R$ 156.900 | R$ 172.900 | 55.500 | 14% |
| Toyota Corolla XEi | 2024 | 54 | R$ 163.100 | R$ 183.950 | R$ 189.990 | 39.000 | 32% |
| Volkswagen Tiguan R-Line | 2020 | 46 | R$ 132.350 | R$ 148.950 | R$ 172.400 | 69.000 | 35% |
| Volkswagen Tiguan R-Line | 2021 | 45 | R$ 141.100 | R$ 169.900 | R$ 196.736 | 65.254 | 36% |
Receba a Tabela Busca Blindados completa de outubro de 2026
Acima estão só os maiores grupos. A tabela completa cobre todos os grupos do catálogo com amostra suficiente — e você recebe a edição nova todo mês, de graça.
Como ler a faixa
A mediana é o ponto de partida, não a resposta. Dois ajustes fazem o resto do trabalho: a quilometragem vale cerca de −2% a cada 10 mil km dentro do mesmo grupo, e cada ano-modelo a menos vale perto de −10%. Um carro com 30 mil km num grupo cuja mediana tem 60 mil tende a valer acima dessa mediana — e isso vale para os dois lados do balcão.
E a faixa tem um limite que vale conhecer: mesmo controlando modelo, versão, ano e KM, sobra cerca de 19% de variação entre carros que na ficha são idênticos. O catálogo não registra qual blindadora fez o serviço nem em que pé estão os vidros, e isso vale dinheiro de verdade. A faixa diz se o preço faz sentido; só a vistoria diz se o carro faz.
A metodologia completa, com os números por trás de cada ajuste, está no post que originou esta tabela. Para ver os anúncios do grupo que te interessa lado a lado, com histórico de preço de cada um, comece pela busca.